產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產地類別 | 進口 | 
|---|
在線電極法硬度水質分析儀PM8202I
在線電極法硬度水質分析儀PM8202I主要由控制器搭配Bsens740鈣離子符合電極組成,提供水質硬度測量結果。被廣泛應用于地表水,地下水,制藥、鍋爐、電鍍、電子、化工、食品等工業用水中鈣硬度實時監測。
產品特點:
● 采用離子選擇電極法;
● 防水防氣全密封外殼,防護等級高;
● 簡單,用戶友好型中英文操作界面;
● 大屏液晶顯示鈣離子濃度、溫度、時間及繼電器狀態;
● 電極耐用,測量范圍寬泛;
● 無需試劑,無管路堵塞或漏液麻煩,維護量小;
● 反應靈敏,測量時間短;
● 一路多功能繼電器,可清洗、周期/錯誤報警;
● 具有數據存儲、查詢功能;
● 安裝方式靈活。
技術參數:
| 型 號 | PM8202 I | 
| 測量范圍 | 0.00~20000ppm | 
| 分辨率 | 0.0./0.1/1ppm | 
| 精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm | 
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000) | 
| 溫度 | 工作溫度:-10~70.0℃;儲存溫度:-20~70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | 
| 語言 | 中/英文 | 
| 存儲 | 60萬條數據 | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 | 
| 通訊功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | 
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 外觀尺寸 | 144×144×108mm | 
| 開孔尺寸 | 138×138mm | 
| 重量 | 0.87KG | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
